---
title: GoranGrooves Brazilian Percussion Drum Map For BeatBuddy
description: "This drum map applies only to GoranGrooves' [Brazilian Percussion drumset for BeatBuddy](https://library.gorangrooves.com/drumsets-for-beatbuddy/brazilian-percussion-drumset-for-beatbuddy/). | MIDI NOTE # | NOTE | INSTRUMENT | ARTICULATION | | --- | --- | --- | --- | | 12 | C-1 | Surdo 1- open…"
url: "https://library.gorangrooves.com/docs/gorangrooves-brazilian-percussion-drum-map-for-beatbuddy/"
updated: "2024-11-06"
category: CONTENT FOR BEATBUDDY / DRUM MAPS FOR BEATBUDDY
tags:
  - drum map
---

# GoranGrooves Brazilian Percussion Drum Map For BeatBuddy

This drum map applies only to GoranGrooves' [Brazilian Percussion drumset for BeatBuddy](https://library.gorangrooves.com/drumsets-for-beatbuddy/brazilian-percussion-drumset-for-beatbuddy/).

| MIDI NOTE # | NOTE | INSTRUMENT | ARTICULATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | C-1 | Surdo 1- open |  |
| 13 | C#-1 | Surdo 1- mute | hand/ mallet |
| 14 | D-1 | Surdo 2- open |  |
| 15 | D#-1 | Surdo 2- mute | hand/ mallet |
| 16 | E-1 |  |  |
| 17 | F-1 |  |  |
| 18 | F#-1 |  |  |
| 19 | G-1 | Surdo 3- open |  |
| 20 | G#-1 | Surdo 3- mute | hand/ mallet |
| 21 | A-1 |  |  |
| 22 | A#-1 |  |  |
| 23 | B-1 |  |  |
| 24 | C0 |  |  |
| 25 | C#0 |  |  |
| 26 | D0 | Surdo 2 center- open |  |
| 27 | D#0 | Surdo 2 center- mute | hand/ mallet |
| 28 | E0 | Alfaia- open | left hand/ open |
| 29 | F0 | Alfaia- stick on rim |  |
| 30 | F#0 | Rebolo- open |  |
| 31 | G0 |  |  |
| 32 | G#0 | Rebolo- mute |  |
| 33 | A0 |  |  |
| 34 | A#0 | Rebolo- shell slap |  |
| 35 | B0 |  |  |
| 36 | C1 |  |  |
| 37 | C#1 |  |  |
| 38 | D1 |  |  |
| 39 | D#1 | Handclaps |  |
| 40 | E1 | Caxia | open/ rimshot |
| 41 | F1 | Caxia- cross stick |  |
| 42 | F#1 |  |  |
| 43 | G1 | Zabumba- bass open |  |
| 44 | G#1 | Zabumba- bass mute |  |
| 45 | A1 | Zabumba- treble open |  |
| 46 | A#1 | Zabumba- treble mute |  |
| 47 | B1 |  |  |
| 48 | C2 | Repinique (Rio)- L hand |  |
| 49 | C#2 | Repinique (Rio)- open | open/ rimshot |
| 50 | D2 | Repinique (Rio)- mute | mute/ rimshot |
| 51 | D#2 | Repinique (Rio)- rim/ shell | shell/ rim |
| 52 | E2 | Repinique (Rio)- open roll |  |
| 53 | F2 | Repinique (Rio)- mute roll |  |
| 54 | F#2 | Repinique (Bahia) | open/ rimshot |
| 55 | G2 |  |  |
| 56 | G#2 |  |  |
| 57 | A2 |  |  |
| 58 | A#2 | Timbau- bass |  |
| 59 | B2 | Timbau- open |  |
| 60 | C3 | Timbau- mute | fingers/ mute |
| 61 | C#3 | Quinto- open | open/ open slap |
| 62 | D3 | Quinto- mute | fingers/ palm/ mute/ cl slap/ rumba slap |
| 63 | D#3 | Conga- open | open/ open slap |
| 64 | E3 | Conga- mute | fingers/ palm/ mute/ cl slap/ rumba slap |
| 65 | F3 |  |  |
| 66 | F#3 |  |  |
| 67 | G3 | Agogo Bell Hi | mute/ open |
| 68 | G#3 | Agogo Bell Low | open |
| 69 | A3 | Caracaxa | L hand/ accent |
| 70 | A#3 | Ganza | forth/ back |
| 71 | B3 | Whistle Low (short) |  |
| 72 | C4 | Whistle Hi (long) |  |
| 73 | C#4 | Caxixi Small | back/ forth/ accent |
| 74 | D4 | Caxixi Large | back/ forth |
| 75 | D#4 | Reco Reco |  |
| 76 | E4 | Woodblock Hi |  |
| 77 | F4 | Woodblock Low |  |
| 78 | F#4 | Quica Hi | short |
| 79 | G4 | Quica Low | long/ short |
| 80 | G#4 | Triangle- mute |  |
| 81 | A4 | Triangle- open |  |
| 82 | A#4 | Shaker |  |
| 83 | B4 | Xecuere | unaccented/ accented |
| 84 | C5 | Chocalho | back/ forth |
| 85 | C#5 | Pandeiro 1- Low | heel-toe/ open/ thumb slap/ palm slap |
| 86 | D5 | Pandeiro 1- Hi | finger open |
| 87 | D#5 | Pandeiro 1- lift |  |
| 88 | E5 | Pandeiro 1- roll |  |
| 89 | F5 | Pandeiro 2 | heel-toe/ thumb open/ mute/ slap |
| 90 | F#5 | Pandeiro 2- roll |  |
| 91 | G5 | Tamburim- hand | finger/ open/ mute accent |
| 92 | G#5 | Tamburim- stick | finger/ open/ mute |
| 93 | A5 | Tamburim- hot rod | open/ mute |
| 94 | A#5 | Tamburim- hot rod flip | flip forward/ flip back/ flip accent |
| 95 | B5 |  |  |
| 96 | C6 |  |  |
| 97 | C#6 |  |  |
| 98 | D6 |  |  |
| 99 | D#6 |  |  |
| 100 | E6 | Gongue Low | open |
| 101 | F6 | Gongue Hi | open |
| 102 | F#6 | Berimbao Low- open |  |
| 103 | G6 | Berimbao Low- closed |  |
| 104 | G#6 | Berimbao Hi- open |  |
| 105 | A6 | Berimbao Hi- closed |  |
| 106 | A#6 | Berimbao- buzz |  |
| 107 | B6 |  |  |
| 108 | C7 |  |  |
| 109 | C#7 |  |  |
| 110 | D7 |  |  |
| 111 | D#7 |  |  |
| 112 | E7 |  |  |
| 113 | F7 |  |  |
| 114 | F#7 |  |  |
| 115 | G7 |  |  |
| 116 | G#7 |  |  |
| 117 | A7 |  |  |
| 118 | A#7 |  |  |
| 119 | B7 |  |  |
| 120 | C8 |  |  |
| 121 | C#9 |  |  |
| 122 | D9 |  |  |
| 123 | D#9 |  |  |
| 124 | E9 |  |  |
| 125 | F9 |  |  |
| 126 | F#9 |  |  |
| 127 | G9 | Drumset version |  |
